| Translated title of the contribution | Risk profiles and penetrance estimations in multiple endocrine neoplasia type 2A caused by germline RET mutations located in exon 10 |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 51-58 |
| Number of pages | 8 |
| Journal | Human Mutation |
| Volume | 32 |
| Issue number | 1 |
| Publication status | Published - 2011 |
Risk profiles and penetrance estimations in multiple endocrine neoplasia type 2A caused by germline RET mutations located in exon 10
K. Frank-Raue, L.A. Rybicki, Z. Erlic, X et al., G.D. Valk, F. Raue, C. Eng, H.P.H. Neumann
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review