| Translated title of the contribution | Multidirectional depiction of internal carotid arterial stenosis: three-dimensional time-of-flight MR angiography versus rotational and conventional intra-arterial digital subtraction angiography |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 511-516 |
| Number of pages | 5 |
| Journal | Radiology |
| Volume | 216 |
| Publication status | Published - 2000 |
Multidirectional depiction of internal carotid arterial stenosis: three-dimensional time-of-flight MR angiography versus rotational and conventional intra-arterial digital subtraction angiography
O.E.H. Elgersma, A.F.J. Wust, P.C. Buys, Y. van der Graaf, B.C. Eikelboom, W.P.T.M. Mali
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review