Translated title of the contribution | Multidimensional Characterization of Carotid Artery Stenosis Using CT Imaging: A Comparison with Ultrasound Grading and Peak Flow Measurement |
---|---|
Original language | Undefined/Unknown |
Pages (from-to) | 267-272 |
Number of pages | 6 |
Journal | European Journal of Vascular and Endovascular Surgery |
Volume | 36 |
Issue number | 3 |
Publication status | Published - 2008 |
Multidimensional Characterization of Carotid Artery Stenosis Using CT Imaging: A Comparison with Ultrasound Grading and Peak Flow Measurement
J. van Prehn, B.E. Muhs, B. Pramanik, M. Ollenschlegger, C.B. Rockman, N.S. Cayne, M.A. Adelman, G.R. Jacobowitz, T.S. Maldonado
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review