| Translated title of the contribution | Lifetime endogenous estrogen exposure and electrocardiographic frontal T axis changes in postmenopausal women. |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 347-351 |
| Number of pages | 5 |
| Journal | Maturitas |
| Volume | 63 |
| Issue number | 4 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2009 |
Lifetime endogenous estrogen exposure and electrocardiographic frontal T axis changes in postmenopausal women.
F. Atsma, Y.T. van der Schouw, D.E. Grobbee, J.A. Kors, M.L. Bartelink
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review