Translated title of the contribution | Intravasal ultrasound for determination of arteriosclerotic vascular wall changes: Three-dimensional computer reconstruction and histological correlation |
---|---|
Original language | German |
Pages (from-to) | 143-147 |
Number of pages | 5 |
Journal | Zentralblatt fur Chirurgie |
Volume | 119 |
Issue number | SUPPL. 1 |
Publication status | Published - 1 Jan 1994 |
INTRAVASALER ULTRASCHALL (IVUS) ZUR DARSTELLUNG ARTERIOSKLEROTISCHER GEFASSWANDVERANDERUNGEN: DREIDIMENSIONALE COMPUTERREKONSTRUKTION UND HISTOLOGISCHE KORRELATION
M. Meine*, G. Dasbach, K. M. Muller, J. Barmeyer
*Corresponding author for this work
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review
2
Citations
(Scopus)