Translated title of the contribution | Evaluation of semiautomated internal carotid artery stenosis quantification from 3-dimensional contrast-enhanced magnetic resonance angiograms. |
---|---|
Original language | Undefined/Unknown |
Pages (from-to) | 418-426 |
Number of pages | 9 |
Journal | Investigative Radiology |
Volume | 39 |
Issue number | 7 |
Publication status | Published - 2004 |
Evaluation of semiautomated internal carotid artery stenosis quantification from 3-dimensional contrast-enhanced magnetic resonance angiograms.
C.M. van Bemmel, O.E.H. Elgersma, E.P.A. Vonken, M. Fiorelli, M.S. van Leeuwen, W.J. Niessen
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review