Translated title of the contribution | Echocardiographic tissue deformation imaging quantifies abnormal regional right ventricular function in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy. |
---|---|
Original language | Undefined/Unknown |
Pages (from-to) | 920-927 |
Number of pages | 8 |
Journal | Journal of the American Society of Echocardiography |
Volume | 22 |
Issue number | 8 |
Publication status | Published - 2009 |
Echocardiographic tissue deformation imaging quantifies abnormal regional right ventricular function in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy.
A.J. Teske, M.G.P.J. Cox, B.W.L. de Boeck, P.A.F.M. Doevendans, R.N.W. Hauer, M.J.M. Cramer
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review