Translated title of the contribution | Easily obtainable clinical features increase the diagnostic accuracy for latent autoimmune diabetes in adults: an evidence-based report. |
---|---|
Original language | Undefined/Unknown |
Pages (from-to) | 207-211 |
Number of pages | 5 |
Journal | Primary Care Diabetes |
Volume | 2 |
Issue number | 4 |
Publication status | Published - 2008 |
Easily obtainable clinical features increase the diagnostic accuracy for latent autoimmune diabetes in adults: an evidence-based report.
M.W.M.D. Lutgens, M Meijer, B.P. Peeters, M.L. Poulsen, M.J. Rutten, M.L. Bots, G.J.M.G. van der Heijden, S.S. Soedamah - Muthu
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review