| Translated title of the contribution | Anosmia after coiling of ruptured aneurysms: prevalence, prognosis, and risk factors |
|---|---|
| Original language | Undefined/Unknown |
| Pages (from-to) | 2226-2228 |
| Number of pages | 3 |
| Journal | Stroke |
| Volume | 40 |
| Issue number | 6 |
| Publication status | Published - 2009 |
Anosmia after coiling of ruptured aneurysms: prevalence, prognosis, and risk factors
- A.S.E. Bor
- , S.L. Niemansburg
- , M.J.H. Wermer
- , G.J.E. Rinkel
Research output: Contribution to journal › Article › Academic › peer-review